Motowiki
Honda CRM on Hondan valmistama katuenduro, saman tapainen kuin esimerkiksi Yamaha DT tai Kawasaki KDX.
Tekniset Tiedot
Poraus/isku | 54/54,5mm |
---|---|
Puristussuhde | 6,8:1 |
Kaasari | Dellorto PHBN 28mm |
Ilmoitettu teho/kierros | 29hv/10250kier. |
Ilmoitettu vääntö | 19,6Nm/9500kier. |
Akseliväli | 1455mm |
Satulan korkeus | 925mm |
kuivapaino | 118kg |
Huippunopeus | 140km/h |
Hidastuvuus [100km/h-0km/h] | 46m |
Jäähdytys | Neste |
Tankin tilavuus | 10 Litraa |
Sähkökaavio
Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa laajentamalla artikkelia. |