Ensimmäinen Honda Monkey tuotiin suomeen 1973 ja niiden tuonti lopetettiin 1999. Sittemmin suomessa on myyty kiinalaisia Monkey-kopioita.
Historia
Pienikokoiset ja kohtalaisen tehokkaat nykyistä Honda Monkeytä edeltävät mallit suunniteltiin alkujaan huvipuistokäyttöön japanilaisiin Tama Tech ja Suzuka Circuit -huvipuistoihin. Ensimmäinen vuonna 1961 huvipuistoissa käyttöön otettu malli oli Z100 Monkey. Siitä kehitettiin myyntiin Japanin ulkopuolelle malli CZ100.
CZ100:sta parannellun Z50M Monkey -malliston ensimmäinen malli näki päivänvalon vuonna 1967. Sitä myytiin Japanissa ja Euroopassa.
Z50A Monkey oli Hondan minimopojen toinen sukupolvi, jota myytiin Japanissa ja Euroopassa. Yhdysvaltoihin se tuli myyntiin 1969. Yhdysvaltojen markkinoilla se pysyi vuoteen 1978, kunnes siellä alettiin myydä crossimallia Z50R. Japanissa ja Euroopassa mallia Z50A myytiin vuoteen 1973 asti, jolloin sen nimeksi vaihdettiin Z50J. Malliston valmistus Euroopan markkinoille lopetettiin 1999.
Historiansa aikana pienikokoista ja näppärää Honda Monkeyta on käytetty lyhyen matkan siirtymissä monissa satamissa, varikkoalueilla, leirintäalueilla, tehtaissa ja huvipuistoissa. Eräs takaluukkuun mahtuvan Honda Monkeyn käyttötarkoitus on ollut toimia ns. "pelastusveneenä", mikäli auto hajoaisi ja matkaa olisi jatkettava. On myös koulutettujen sirkusapinoiden väitetty ajaneen Honda Monkeylla.Suomeen ensimmäiset Honda Monkeyt tuotiin vuonna 1973, lähinnä vain muutamia kappaleita koekäyttöön. Painorajoitusten takia siihen jouduttiin vaihtamaan kevyempi etujousitus. Myös nopeus piti kuristaa pienemmäksi alkuperäisestä 60 km/h nopeudesta. Muista tavanomaisista mopoista poiketen se oli nelitahtinen. Suomessa mopo saavutti nuorison keskuudessa lyhyessä ajassa kulttimaineen yhdessä toisen suositun tossumopon, Suzuki PV:n kanssa, jota Solifer alkoi tuoda Suomeen 1980 Monkeyn kilpailijaksi.
Tekniset tiedot
Merkki ja malli | Honda Z50A/Z50J | Honda Z50J | Honda Z50J |
---|---|---|---|
Myyty | - 1986 | 1987- 1991 | 1992 - |
Moottori | Honda ABO2 | Honda ABO2E | Honda ABO2E |
Moottorin tyyppi | 4-tahti | 4-tahti | 4-tahti |
Jäähdytys | ilma | ilma | ilma |
Iskutilavuus | 49cm³ | 49cm³ | 49cm³ |
Sylinterin halkaisija | 38mm | 39mm | 39mm |
Iskun pituus | 41,4mm | 41,4mm | 41,4mm |
Puristussuhde | 8,8:1 | 10:1 | 10:1 |
Suurin teho, kW/rpm | 2,34/ - | 1,55/6500 | 1,44/6500 |
Kaasutin | Keihin PAO2B | Keihin PAO2C, 1991 Keihin PAO2D | Keihin PAO2E |
Pääsuutin | kiinteä | 58 (1991 55) | 58 |
Tankki | 5l | 5l | 4,5l |
Kytkin | automaattinen | märkä yksilevy | märkä monilevy |
Vaihteita | 3 | 4 | 4 |
Sytytysjärjestelmä | kärjellinen magneetto | kärjetön CDI | kärjetön CDI |
Jännite | 6V | 6V | 6V |
Sytytysennakko | ajoitusmerkki vauhtipyörässä F | ajoitusmerkki vauhtipyörässä F | ajoitusmerkki vauhtipyörässä F |
Katkojan kärkiväli | 0,3-0,4mm | - | - |
Sytytystulppa | NGK CR6HS tai DENSO U20FSR-L | NGK C6HA tai DENSO U20FS-L | NGK CR6HSA tai DENSO U20FSR-U |
Sytytystulpan kärkiväli | 0,6 - 0,7 mm | 0,6 - 0,7 mm | 0,6 - 0,7 mm |
Akku, V/Ah | - | 6/2 | 6/2 |
Pituus | 1,315m | 1,315m | 1,315m |
Akseliväli | 90cm | 90cm | 90cm |
Maavara | 15cm | 15cm | 15cm |
Eturengas | |||
Koko | 3,50x8 | 3,50x8 | 3,50x8 |
Paine | 1 bar | 1 bar | 1 bar |
Takarengas | |||
Koko | 3,50x8 | 3,50x8 | 3,50x8 |
Paine | 1,75 bar | 1,75 bar | 1,7 bar |
Sytytystulpan kiristysmomentti | - | 9-12 Nm | - |
Sylinterikannen kiristysmomentti | 9-12 Nm | 12 Nm | 9-12 Nm |
Linkkejä
- Honda Monkey kuvia
- Monkeyt.net: Suomen suurin Monkey-foorumi.