Tunturi Break on Tunturin valmistama pienehkö mopomalli, Break ei ollut mikään myyntimenestys tossumopomarkkinoilla. Sitä valmistettiin vuosina 1985-1987. Moottorina toimi Puch:in PUCH VZ 50 N4 moottori, eli sama, kuin esimerkiksi Super Sportissa. Breakia tehtiin noin 700kpl ja ne ovat nykyään harvinaisia. Break eroaa muista "tossumopoista" 12-tuumaisilla vanteilla. Breakista on tehty myös valuvanteinen "L-malli" (punainen runko, musta tankki ja sivuposket, kääntyvät jalkatapit, uusi vaihdevipu, 3-levyinen kytkin (1985-1986 2-levyinen), tehtiin vain vuonna 1987), joka on todella harvinainen. Vuoden 1985 Breakissa oli tähtitarrat tankissa ja poskissa, 1986-1987 raidalliset tarrat vain tankissa
Tekniset tiedot
Moottori | Yksisylinterinen, ilmajäähdytetty, 2-tahti | ||
---|---|---|---|
Iskutilavuus | 49cm^3 | ||
Puristussuhde | 8,5:1 | ||
Halk. + isku | 38,0 X 43mm | ||
Tankki | 4,4L | ||
Polttoainesekoitus % | 3 | ||
teho | 1,2kW (1,53 hv) | ||
pääsuutin | 50-52 | ||
Vaihteisto | Neljä vaihdetta (Yksi alas, loput ylös) | ||
Renkaat | 12" - 3.00 | ||
Toisiovälitys | 11-36 | ||
Omamassa | 55 Kg | ||
sytytysjärjestelmä | kärjellinen mangneetto | ||
Pituus, mm | 1450 | ||
Akseliväli, mm | 930 | ||
Maavara, mm | 260 | ||
Eturengas Paine, bar | 2,00 | Takarengas Paine, bar | 2,25 |
Suurin teho, kW/r/min | 1,1/5000 | ||
Jännite, V | 6 | ||
Katkojan kärkiväli, mm | 0,4 | ||
Sytytystulppa | Bosch W7AP | ||
Sytytystulpan kiristys momentti, Nm | 10 | ||
Sylinterinkannen kiristys momentti, Nm | 10 | ||
Kytkin | Märkä monilevy | ||
Myyty vuosina | 1985-1987 | ||
Moottorin merkki ja malli | Puch VZ50N4 |
Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa laajentamalla artikkelia. |