Motowiki
Kaasuttimissa näkee toisinaan pitkiäkin kirjainyhdistemiä ja niiden tulkinta voi olla paikoin erittäin haasteellista jopa ammattilaisilta. Kaasutinmerkeillä on omia malli- ja varustelumerkintöjä, joten valitettavasti merkinnät ovat vain merkkikohtaisia.
Sen pidemmittä puheitta, aletaan latomaan tietoja pöytään.
Sisällysluettelo
KAASUTTIMET
Dellorto
(Näistä on jo oma sivunsa: Dellorto kaasuttimet )
PHBE
PHBG
PHBL
PHBH
PHBN
PHF
PHM
PHSB
PHVA
SHA
VHB
VHZ
VHT
VHSA
VHSB
VHSC
VHSD
Mikuni
VM
TM
Keihin
PB
PWK
Bing
Gurtner
PA
Weber
NEULAT
Dellorto
PHVA/PHBN
Tyyppi | ⌀ A | ⌀ B | C | D |
---|---|---|---|---|
A2 | 2,00 | 0,60 | 20,00 | 12,00 |
A7 | 2,00 | 1,00 | 18,00 | 14,00 |
A8 | 2,00 | 1,00 | 20,00 | 12,00 |
A10 | 2,02 | 0,60 | 18,00 | 14,00 |
A11 | 2,02 | 0,60 | 20,00 | 12,00 |
A12 | 2,00 | 1,79 | 20,00 | 12,00 |
A13 | 2,00 | 1,79 | 22,00 | 10,00 |
A14 | 2,02 | 1,00 | 18,00 | 14,00 |
A15 | 1,98 | 1,77 | 20,00 | 12,00 |
A18 | 2,04 | 0,61 | 21,90 | 10,07 |
A19 | 1,98 | 1,77 | 20,30 | 11,70 |
A20 | 2,00 | 1,60 | 20,00 | 12,00 |
A21 | 1,99 | 1,00 | 18,10 | 13,80 |
A22 | 2,00 | 1,80 | 20,00 | 12,00 |
A23 | 1,98 | 1,00 | 18,00 | 14,00 |
A24 | 1,99 | 1,00 | 20,00 | 12,00 |
A25 | 2,02 | 1,40 | 20,00 | 12,00 |
A26 | 2,00 | 1,90 | 20,00 | 12,00 |
A27 | 1,98 | 1,80 | 20,00 | 12,00 |
A28 | 1,99 | 1,80 | 20,00 | 12,00 |
A29 | 2,02 | 1,20 | 20,00 | 12,00 |
A30 | 1,99 | 1,40 | 20,00 | 12,00 |
A31 | 1,98 | 1,40 | 20,00 | 12,00 |
A32 | 1,98 | 1,70 | 20,00 | 12,00 |
A33 | 2,00 | 1,00 | 21,00 | 11,00 |
PHBL
Tyyppi | ⌀ A | ⌀ B | C | ⌀ D | E |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 2,45 | 1,50 | 15,40 | - | - |
D3 | 2,42 | 1,50 | 14,00 | - | - |
D21 | 2,50 | 1,80 | 20,20 | - | - |
D22 | 2,50 | 1,40 | 18,00 | - | - |
D23 | 2,46 | 1,00 | 22,00 | - | - |
D24 | 2,50 | 0,60 | 20,00 | - | - |
D25 | 2,50 | 1,40 | 16,00 | - | - |
D26 | 2,50 | 1,40 | 20,00 | - | - |
D27 | 2,50 | 1,80 | 16,00 | - | - |
D28 | 2,50 | 1,80 | 18,00 | - | - |
D29 | 2,50 | 1,80 | 20,00 | - | - |
D30 | 2,50 | 0,60 | 18,00 | - | - |
D31 | 2,50 | 0,60 | 22,00 | - | - |
D32 | 2,50 | 1,00 | 18,00 | - | - |
D33 | 2,50 | 1,00 | 20,00 | - | - |
D34 | 2,50 | 1,00 | 22,00 | - | - |
D35 | 2,46 | 1,40 | 18,00 | - | - |
D36 | 2,50 | 1,40 | 22,00 | - | - |
D37 | 2,50 | 1,40 | 24,00 | - | - |
D40 | 2,48 | 1,00 | 24,00 | - | - |
D41 | 2,52 | 1,00 | 24,50 | - | - |
D42 | 2,46 | 0,60 | 24,00 | 2,295 | 18,00 |
D43 | 2,50 | 0,60 | 16,00 | 2,227 | 18,00 |
D44 | 2,48 | 1,60 | 24,00 | - | - |
D45 | 2,50 | 0,60 | 26,00 | 2,227 | 18,00 |
D46 | 2,50 | 1,00 | 24,00 | - | - |
Varaosat kaikkiin mopoihin Mopo Sportista