Sisällysluettelo
Historiaa
Piaggio NRG:n mallihistoria ulottuu jopa 1995-vuodelle asti. NRG:n ulkoasu pysyi vuoden 1998 faceliftiä lukuunottamatta lähes samanlaisena vuoteen 2005 asti, jolloin julkaistiin täysin uudella lookilla olevan NRG Powerin. Piaggion ensimmäinen polttoaineen suorasuihkutuksella oleva malli, NRG MC3, tuli markkikoille 2002. 2009 vuonna poistui valikoimista suorasuihkutusmalli.
Tekniikka
NRG on varustettu Piaggion omalla kaksitahtikoneella, ilma- ja nestejäähdytteisenä ja kaasuttimella varustettuna. Vuosina 2005-2009 löytyi myös suorasuihkutuksella varustettu malli. Moottorista löytyy hyvin puhtia, etenkin nestejäähdytteisestä mallista, ja Piaggion loistava variaattori välittää tehon hyvin. NRG on muutenkin tekniikaltaan moposkoottereissa hyvin varustettuja ja huippuluokassa; monipuolinen ja selkeä mittari, loistava valot, hyvä ajoasento ja muut toimivat ratkaisut ovat tehneet mallista hyvin suositun.
Ominaisuudet
Näkkäristä löytyy erittäin hyvä mittaristo, jossa on kierroluku-, nopeus-, lämpö-, bensa-, trip- ja kokonaismatkamittari. Lisäksi löytyy digitaalinen kello ja merkkivalot ajo- ja kaukovalolle, öljy- ja bensamäärälle, akulle(yhdistetty öljyvalon kanssa) ja vilkuille. Lisäksi suorasuihkutusmallissa ajovalon merkkivalon tilalla on vikavalo. Ilmajäähdytteisestä mallista ei löydy lämpömittaria.
Edestä löytyy tehokkaat 35W halogeenipolttimoilla olevat valot. Kauko- ja lähivalolle on oma umpio, joka mahdollistaa hyvän valokuvion. Takana on LED-takavalaisin. NRG:n peilit ovat hyvät, ei tärise, pysyy säädöissä ja on helppo säätää. Ehkä aavistuksen enemmän saisi näyttää vaakasuunnassa.
Virittäminen
Kone on hyvinkin paljon kuristettu, joka näkyy paikoin hyvin korkeana polttoaineen kulutuksena. Nestejäähdytteisestä koneesta löytyy paljonkin potenttiaalista tehoa, joten paljoa ei tarvitse tehdä, jotta verot napsahtaa.
Piaggion teknillisen keskuksen antamat ohjeet kuristusten poistoon
Kuristukset
Kaasutin | Ruisku |
---|---|
Variaattorin prikka | Variaattorin prikka |
Hukkaputki 2kpl | Ruiskun ohjelmisto |
Kaasuttimen messinkilevy | Imukaulan kuristuslevy |
Ilmansuodattimen väliseinä ja "tutti" |
Variaattorin prikan poisto
Kuvallinen ohje löytyy täältä.
Kaasuttimen messinkilevyn poisto
Tapa 1:
- Avaa ilmansuodattimen kansi ja ota suodatinelementti pois, ellei se jäänyt kanteen.
- Kurkkaa imuputkeen, siellä pitäisi näkyä messinkinen rei'itetty levy. Vedä kapeilla pihdeillä se varovasti pois.
- Vaihda vielä kaasuttimeen pääsuutin kokoon 60. Suutin on Dellorton 6mm.
Tapa 2:
- Irrota kypäräkotelon pohja.
- Irrota kaasuttimen ilmanottoputki kaasuttimesta. (yleensä nippusiteellä kiinni)
- Messinkilevy paljastuu kaasuttimen edestä ja sen voi poistaa varovasti sormin.
- Vaihda vielä kaasuttimeen pääsuutin kokoon 60, jotta polttoaineseos pysyisi sopivana. Suutin on Dellorton 6mm.
Tekniset tiedot Piaggio NRG Power DT/DD/Purejet 2005-2009
Moottori | 1-syl, 2-t, Piaggio Hi-Per2 (DT) | 1-syl, 2-t, Piaggio Hi-Per2 Pro (DD) | 1-syl, 2-t, Piaggio Hi-Per2 Pro PureJet (Purejet) |
---|---|---|---|
Iskutilavuus | 49,4 cm3 | 49,4 cm3 | 49,4 cm3 |
Iskun mitat | 40x39,3 mm | 40x39,3 mm | 40x39,3 mm |
Teho | 3,2 kW / 4,4 hv / 6 500 rpm | 3,3 kW / 4,5 hv / 7 250 rpm | 4,4 kW / 6 hv / 7 750 rpm |
Teho kurittomana kampiakselille | 3,8 kW / 5,1 hv / 7 000 rpm | 5,1 kW / 7,0 hv / 8 500 rpm | 5,6 kW / 7,6 hv / 8 500 rpm |
Teho kurittomana renkaalle | 3,1 kW / 4,2 hv / 7 000 rpm | 4,1 kW / 5,6 hv / 8 600 rpm | 4,6 kW / 6,3 hv / 8 400 rpm |
Vääntö | 4,7 Nm / 6 000 rpm | 4,7 Nm / 6 000 rpm | 5,5 Nm / 7 500 rpm |
Vääntö kurittomana kampiakselille | 5,4 Nm / 6 500 rpm | 5,3 Nm / 8 000 rpm | 6,4 Nm / 8 000 rpm |
Vääntö kurittomana renkaalle | 4,3 Nm / 6 500 rpm | 4,6 Nm / 8 400 rpm | 5,3 Nm / 8 100 rpm |
Puristussuhde | 11,5 (+/-0,9) | 11,5 (+/-0,9) | |
Kaasutin(DD/DT)/Läppärunko(PJ) | Dellorto PHVA 17,5 mm | Dellorto PHVA 17,5 mm | Bing 71/20/104 |
Suutin | 53, 6mm kierre | 53, 6mm kierre | - |
Sytytystulppa | Champion RN2C | Champion RN1C | Champion RG6YC |
Sytytys | CDI | CDI | TDI |
Sytytysennakko | 20° / 4000 rpm | Muuttuva, ECU-ohjattu. | |
Jäähdytys | Puhallin | Neste | Neste |
Käynnistys | Sähkö/Poljin | Sähkö/Poljin | Sähkö |
Voimansiirto | Variaattori | Variaattori | Variaattori |
Variaattorin rullien koko | 19 X 15.5 mm | 19 X 15.5 mm | 19 X 15.5 mm |
Variaattorin rullien paino | 6,4g | 6,4g | 5,2g |
Kokonaispituus | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm |
Kokonaisleveys | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Akseliväli | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm |
Istuinkorkeus | 795mm | 795mm | 795mm |
Kuivapaino | 95 kg | 99 kg | 99 kg |
Eturengas | 120/70-13" | 120/70-13" | 120/70-13" |
Takarengas | 140/60-13" | 140/60-13" | 140/60-13" |
Etujarru | Ø220 mm Hydraulinen levyjarru | Ø220 mm Hydraulinen levyjarru | Ø220 mm Hydraulinen levyjarru |
Takajarru | Ø110 mm Mekaaninen rumpujarru | Ø175 mm Hydraulinen levyjarru | Ø175 mm Hydraulinen levyjarru |
Polttoainesäiliö | 6,5 l | 6,5 l | 6,5 l |
P.a. varasäiliö | 1,5 l | 1,5 l | 1,5 l |
Öljysäiliö | |||
Öljyn varasäiliö | |||
Takanavan öljy | 75W/85 API GL4 | 75W/85 API GL4 | 75W/85 API GL4 |
Takanavan öljymäärä | 0,85 dl | 0,85 dl | 0,85 dl |
Etuvalot | Lyhyet: 35W H8, Kauko: 35W H8 | Lyhyet: 35W H8, Kauko: 35W H8 | Lyhyet: 35W H8, Kauko: 35W H8 |
Seisontavalot | 3,5W lasikanta 2kpl | 3,5W lasikanta 2kpl | 3,5W lasikanta 2kpl |
Takavalot | LED | LED | LED |
Jarruvalot | LED | LED | LED |
Vilkut | 10W BA15s 2kpl | 10W BA15s 2kpl | 10W BA15s 2kpl |
Merkkivalot | LED | LED | LED |
Rekisteröity | Kahdelle | Kahdelle | Kahdelle |
Kirjoittanut Shape.